| Navn | Sted | Telefon |
| LYNGDAL | 38 34 52 59 | |
| MANDAL | 38 27 90 85 | |
| FLEKKEFJORD | 38 32 68 40 | |
| Kristiansand Vest | 38 05 67 20 | |
| LYNGDAL | 38 33 10 70 | |
| MANDAL | 38272970 | |
| KRISTIANSAND | 90 94 70 00 | |
| FARSUND | 38 39 18 70 | |
| MARNARDAL | 38 28 81 33 | |
| KRISTIANSAND | 38 04 47 11 | |
| KVINESDAL | 38 35 89 00 | |
| LYNGDAL | 38 33 08 00 | |
| MARNADAL | 38 28 84 36 | |
| Farsund | 90 96 66 62 | |
| SØR AUDNEDAL | 38 25 68 50 | |
| FLEKKEFJORD | 38 32 05 00 | |
| TONSTAD | 38 37 05 38 | |
| VANSE | 38 39 34 03 | |
| ÅSERAL | 38283315-91596506 | |
| HÆGELAND | 38 15 34 00 | |
