Riktig lufttrykk i dekkene er viktig for kjørekomfort og sikkerhet
Lett belastning | Max. lufttrykk / lasteevne | |||
DIMENSJON | BAR | PSI | BAR | PSI |
5.00 x 10 / 6 | 2,5 | 37 | 3,5 | 51 |
145 R 10 | 2,0 | 30 | 3,0 | 43 |
155 R 13 C8 | 2,5 | 37 | 4,5 | 65 |
155/70 R 13 | 2,0 | 30 | 3,0 | 43 |
165 R13 C8 | 4,0 | 58 | 4,5 | 65 |
195/50 R13 | 5,5 | 80 | 6,5 | 94 |
195/70 R 14 | 2,0 | 30 | 3,0 | 43 |
Husk også at tiltrekkingsmoment på 110Nm på stålfelger og 120Nm på aluminiumsfelger. |